
БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА СЕРИЯ SON
Производитель: Sunsystem
Водонагреватель напольный для косвенного нагрева с двумя теплообменниками. При помощи теплообменников можно использовать два источника энергии: твердотопливный котел и солнечное тепло. Цвет RAL 9006.
Модификация: горизонтальная и вертикальная.
Характеристики товара:
- эффективная внешняя изоляция;
- покрытие из поливинилхлорида;
- антикоррозийная защита: анод и титановая эмаль;
- комплект для электронагрева мощностью 3-7,5 кВт.
Водонагреватель прост в монтаже, имеет удобное смотровое отверстие. Возможность многопозиционной установки температурного датчика. Отсутствие внешних резьб. Большая площадь теплообменников.
SoN 150
Емкость (I) | 150 |
Высота (H,mm) | 1070 |
Высота установки (mm) | 1210 |
Диаметр (D,mm) | Ø560 |
Изоляция | 50 mm тверд.PU |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 10/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 15 |
Нижний S1/Верхний S2 теплообм. | |
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) | 0.74/0.4 |
Емкость теплообменника S1/S2 (I) | 4.56/2.47 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 25/15 0.61/0.37 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 2.5/1 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 65/48 |
Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании (bar) | 25 |
Термометр | + |
Анодный протектор | + |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 3-7.5 |
Вес (kg) | 65 |
SoN 200
Емкость (I) | 200 |
Высота (H,mm) | 1340 |
Высота установки (mm) | 1460 |
Диаметр (D,mm) | Ø560 |
Изоляция | 50 mm тверд.PU |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 10/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 15 |
Нижний S1/Верхний S2 теплообм. | |
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) | 0.9/0.6 |
Емкость теплообменника S1/S2 (I) | 5.55/3.7 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 29/18 0.71/0.44 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 4.5/1.5 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 75/55 |
Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании (bar) | 25 |
Термометр | + |
Анодный протектор | + |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 3-7.5 |
Вес (kg) | 82 |
SoN 300
Емкость (I) | 300 |
Высота (H,mm) | 1420 |
Высота установки (mm) | 1580 |
Диаметр (D,mm) | Ø660 |
Изоляция | 50 mm тверд.PU |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 10/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 15 |
Нижний S1/Верхний S2 теплообм. | |
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) | 1.2/0.9 |
Емкость теплообменника S1/S2 (I) | 7.40/5.55 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 53/21 1.30/0.52 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 11/2 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 120/70 |
Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании (bar) | 25 |
Термометр | + |
Анодный протектор | + |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 3-7.5 |
Вес (kg) | 118 |
SoN 400
Емкость (I) | 400 |
Высота (H,mm) | 1470 |
Высота установки (mm) | 1670 |
Диаметр (D,mm) | Ø750 |
Изоляция | 50 mm тверд.PU |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 10/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 15 |
Нижний S1/Верхний S2 теплообм. | |
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) | 1.5/1 |
Емкость теплообменника S1/S2 (I) | 9.25/6.17 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 62/27 1.52/0.66 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 13/2.2 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 180/80 |
Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании (bar) | 25 |
Термометр | + |
Анодный протектор | + |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 3-7.5 |
Вес (kg) | 160 |
SoN 500
Емкость (I) | 500 |
Высота (H,mm) | 1720 |
Высота установки (mm) | 1890 |
Диаметр (D,mm) | Ø750 |
Изоляция | 50 mm тверд.PU |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 10/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 15 |
Нижний S1/Верхний S2 теплообм. | |
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) | 1.8/1.2 |
Емкость теплообменника S1/S2 (I) | 11.10/7.40 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 72/34 1.77/0.84 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 18/2.8 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 210/90 |
Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании (bar) | 25 |
Термометр | + |
Анодный протектор | + |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 3-7.5 |
Вес (kg) | 185 |
SoN 750
Емкость (I) | 750 |
Высота (H,mm) | 2000 |
Высота установки (mm) | 2030 |
Диаметр (D,mm) | Ø950 |
Изоляция | 100 mm мягк.PU |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 10/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 15 |
Нижний S1/Верхний S2 теплообм. | |
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) | 2.1/1.4 |
Емкость теплообменника S1/S2 (I) | 12.95/8.63 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 80/50 1.97/1/23 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 32/10 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 210/150 |
Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании (bar) | 25 |
Термометр | + |
Анодный протектор | + |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 3-7.5 |
Вес (kg) | 263 |
SoN 1000
Емкость (I) | 1000 |
Высота (H,mm) | 2050 |
Высота установки (mm) | 2070 |
Диаметр (D,mm) | Ø1050 |
Изоляция | 100 mm мягк.PU |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 10/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 15 |
Нижний S1/Верхний S2 теплообм. | |
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) | 2.7/1.9 |
Емкость теплообменника S1/S2 (I) | 16.65/11.72 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 105/32 2.58/1.52 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 42/28 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 260/210 |
Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании (bar) | 25 |
Термометр | + |
Анодный протектор | + |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 2х7.5 |
Вес (kg) | 315 |
SoN 1500
Емкость (I) | 1500 |
Высота (H,mm) | 2310 |
Высота установки (mm) | 2370 |
Диаметр (D,mm) | Ø1050 |
Изоляция | 100 mm мягк.PU |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 10/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 15 |
Нижний S1/Верхний S2 теплообм. | |
Площадь теплообменника S1/S2 (m²) | 3/2.5 |
Емкость теплообменника S1/S2 (I) | 18.50/15.42 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) | 131/74 3.22/1.82 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 64/34 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 310/260 |
Рабочее давление / Макс.температура теплообменника (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании (bar) | 25 |
Термометр | + |
Анодный протектор | + |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 3х7.5 |
Вес (kg) | 367 |